工作通告
学院 2014年在职联考复试结果公示
发布时间:2014-12-30

学院 2014年在职联考复试结果公示如下,如有异议,请与徐老师联系(021-34204737,xurong@sjtu.edu.cn

序号 工程领域 准考证号 姓名 GCT总成绩 专业课 复试 总成绩
1 制药工程 14310852209407 施佳毅 286 77 92 455
2 制药工程 14310852211019 方琦 286 76 95 457
3 制药工程 14310852200503 陶元志 282 80 90 452
4 制药工程 14310852212406 冷慧莉 276 74 88 438
5 制药工程 14310852203422 徐毅敏 272 43 87 402
6 制药工程 14310852211420 徐婷 272 79 90 441
7 制药工程 14310852209119 王晓明 270 72 93 435
8 制药工程 14310852211226 王众勤 268 77 93 438
9 制药工程 14310852205120 邢浩 264 92 94 450
10 制药工程 14310852207909 代虎 256 92 90 438
11 制药工程 14310852202413 陈晓玮 252 76 85 413
12 制药工程 14310852213921 周泉 250 84 88 422
13 制药工程 14310852209406 马菲 248 74 90 412
14 制药工程 14310852200614 薛逸君 246 72 90 408
15 制药工程 14310852201612 张博 246 81 90 417
16 制药工程 14310852208517 顾玉兰 246 77 91 414
17 制药工程 14310852202405 韩程佳 240 94 88 422
18 制药工程 14310852203007 郭燕燕 240 78 90 408
19 制药工程 14310852211815 吴小仙 240 62 86 388
20 制药工程 14310852213412 徐华枫 240 63 89 392
21 制药工程 14310852200228 刘珍 240 77 89 406
22 制药工程 14310852210315 顾磊 236 76 93 405
23 制药工程 14310852201127 李晓怡 234 78 91 403
24 制药工程 14310852211721 沈奎 234 65 89 388
25 制药工程 14310852203921 赵衡 232 84 92 408
26 制药工程 14310852204901 陈月娟 232 73 92 397
27 制药工程 14310852200107 黄佳佳 230 83 86 399
28 制药工程 14310852208813 阮圆 230 66 85 381
29 制药工程 14310852207503 李卉 228 80 87 395
30 制药工程 14310852213608 寻坚兰 226 79 89 394
31 制药工程 14310852207601 宗洪海 226 83 90 399
32 制药工程 14310852211313 周珑蕊 226 73 88 387
33 制药工程 14310852211416 伍晓燕 226 65 92 383
34 制药工程 14310852208806 徐海龙 222 80 88 390
35 制药工程 14310852211725 卢长亮 222 56 92 370
36 制药工程 14310852207721 蓝群丽 220 64 91 375
37 制药工程 14310852214204 黄秋飞 220 78 92 390
38 制药工程 14310852205121 王正中 218 69 92 379
39 制药工程 14310852214103 鄢启平 218 78 87 383
40 制药工程 14310852206518 杨君 216 80 86 382
41 制药工程 14310852206820 郭欣欣 216 87 83 386
42 制药工程 14310852209327 贾江飞 216 60 87 363
43 制药工程 14310852212025 金晶 216 72 90 378
44 制药工程 14310852212902 薛晓楠 216 62 88 366
45 制药工程 14310852210425 缪鹏飞 214 62 93 369
46 制药工程 14310852211509 刘春凤 214 73 92 379
47 制药工程 14310852203823 刘献洋 214 84 94 392
48 制药工程 14310852204207 杨晓娅 214 61 85 360
49 制药工程 14310852205321 许付 214 81 88 383
50 制药工程 14310852210225 沈倩倩 212 62 88 362
51 制药工程 14310852206726 张媛媛 208 69 90 367
52 制药工程 14310852200809 高青山 204 80 88 372

 

网站声明|友情链接|联系我们|返回旧版

地址:上海市东川路800号 邮编:200240
© 2020 15vip太阳成集团(中国)股份有限公司 - www.15.VIP

Baidu
sogou